top of page
Accepted French Exams
To optimize your examination results, YISHAN highly recommends considering TEF Canada or TCF Canada, as they are recognized across federal, provincial, and Quebec programs.
Test | Quebec Programs | Federal & Other provinces |
---|---|---|
✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | |
✓ | ||
✓ | ||
✓ | ||
✓ | ||
✓ | ||
✓ |
考试类别 | 魁北克认可 | 联邦及省提名认可 |
---|---|---|
TEF Canada | ✓ | ✓ |
TCF-Canada | ✓ | ✓ |
TCF | ✓ | |
TCF-Québec | ✓ | |
TEF | ✓ | |
TEFAQ | ✓ | |
DALF | ✓ | |
DELF | ✓ |
Test | Programmes au Québec | Fédéral & Autres provinces |
---|---|---|
TEF Canada | ✓ | ✓ |
TCF-Canada | ✓ | ✓ |
TCF | ✓ | |
TCF-Québec | ✓ | |
TEF | ✓ | |
TEFAQ | ✓ | |
DALF | ✓ | |
DELF | ✓ |
Accepted French Exams
Test | Québec | Canada |
---|---|---|
TEF Canada | ✓ | ✓ |
TCF-Canada | ✓ | ✓ |
TCF | ✓ | |
TCF-Québec | ✓ | |
TEF | ✓ | |
TEFAQ | ✓ | |
DALF | ✓ | |
DELF | ✓ |
CLB Calculation Tool
CLB Calculation Tool
TEF Canada
CLB Level | Speaking | Listening | Reading | Writing |
---|---|---|---|---|
9 and above | 371+ | 298+ | 248+ | 371+ |
8 | 349 - 370 | 280 - 297 | 233 - 247 | 349 - 370 |
7 | 310 – 348 | 249 – 279 | 207 – 232 | 310 – 348 |
6 | 271 – 309 | 217 – 248 | 181 – 206 | 271 – 309 |
5 | 226 – 270 | 181 – 216 | 151 – 180 | 226 – 270 |
4 | 181 – 225 | 145 – 180 | 121 – 150 | 181 – 225 |
Niveau NCLC | Expression orale | Compréhension orale | Compréhension écrite | Expression écrite |
---|---|---|---|---|
9 and above | 371+ | 298+ | 248+ | 371+ |
8 | 349 - 370 | 280 - 297 | 233 - 247 | 349 - 370 |
7 | 310 – 348 | 249 – 279 | 207 – 232 | 310 – 348 |
6 | 271 – 309 | 217 – 248 | 181 – 206 | 271 – 309 |
5 | 226 – 270 | 181 – 216 | 151 – 180 | 226 – 270 |
4 | 181 – 225 | 145 – 180 | 121 – 150 | 181 – 225 |
CLB/NCLC等级 | 说 | 听 | 读 | 写 |
---|---|---|---|---|
9 and above | 371+ | 298+ | 248+ | 371+ |
8 | 349 - 370 | 280 - 297 | 233 - 247 | 349 - 370 |
7 | 310 – 348 | 249 – 279 | 207 – 232 | 310 – 348 |
6 | 271 – 309 | 217 – 248 | 181 – 206 | 271 – 309 |
5 | 226 – 270 | 181 – 216 | 151 – 180 | 226 – 270 |
4 | 181 – 225 | 145 – 180 | 121 – 150 | 181 – 225 |
CLB | Oral | Écrit |
---|---|---|
10 and above | 566 - 599 | 566 - 599 |
9 | 533 - 565 | 533 - 565 |
8 | 500 - 532 | 500 - 532 |
7 | 450 - 499 | 450 - 499 |
6 | 400 - 449 | 400 - 449 |
5 | 350 - 399 | 350 - 399 |
4 | 300 - 349 | 300 - 349 |
TCF Canada
CLB/NCLC Level | Speaking | Listening | Reading | Writing |
---|---|---|---|---|
10 and above | 16 – 20 | 549 – 699 | 549 – 699 | 16 – 20 |
9 | 14 – 15 | 523 – 548 | 524 – 548 | 14 – 15 |
8 | 12 – 13 | 503 – 522 | 499 – 523 | 12 – 13 |
7 | 10 – 11 | 458 – 502 | 453 – 498 | 10 – 11 |
6 | 7 – 9 | 398 – 457 | 406 – 452 | 7 – 9 |
5 | 6 | 369 – 397 | 375 – 405 | 6 |
4 | 4 – 5 | 331 – 368 | 342 – 374 | 4 – 5 |
Niveau NCLC | Expression orale | Compréhension orale | Compréhension écrite | Expression écrite |
---|---|---|---|---|
10+ | 16 – 20 | 549 – 699 | 549 – 699 | 16 – 20 |
9 | 14 – 15 | 523 – 548 | 524 – 548 | 14 – 15 |
8 | 12 – 13 | 503 – 522 | 499 – 523 | 12 – 13 |
7 | 10 – 11 | 458 – 502 | 453 – 498 | 10 – 11 |
6 | 7 – 9 | 398 – 457 | 406 – 452 | 7 – 9 |
5 | 6 | 369 – 397 | 375 – 405 | 6 |
4 | 4 – 5 | 331 – 368 | 342 – 374 | 4 – 5 |
CLB\NCLC等级 | 说 | 听 | 读 | 写 |
---|---|---|---|---|
10 and above | 16 – 20 | 549 – 699 | 549 – 699 | 16 – 20 |
9 | 14 – 15 | 523 – 548 | 524 – 548 | 14 – 15 |
8 | 12 – 13 | 503 – 522 | 499 – 523 | 12 – 13 |
7 | 10 – 11 | 458 – 502 | 453 – 498 | 10 – 11 |
6 | 7 – 9 | 398 – 457 | 406 – 452 | 7 – 9 |
5 | 6 | 369 – 397 | 375 – 405 | 6 |
4 | 4 – 5 | 331 – 368 | 342 – 374 | 4 – 5 |
CLB | Expression | Compr Orale | Compr Ecrite |
---|---|---|---|
"10 and above" | 16 - 20 | 549 - 699 | 549 - 699 |
9 | 14 - 15 | 523 - 548 | 524 - 548 |
8 | 12 - 13 | 503 - 522 | 499 - 523 |
7 | 10 - 11 | 458 - 502 | 453 - 498 |
6 | 7 - 9 | 398 - 457 | 406 - 452 |
5 | 6 - 6 | 369 - 397 | 375 - 405 |
4 | 4 - 5 | 331 - 368 | 342 - 374 |
Minimum CLB for Different Programs
Minimum CLB for Different Programs
Program | Speaking | Listening | Reading | Writing |
---|---|---|---|---|
Express Entry (French as first language) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Atlantic Immigration Program (TEER 0/1/2/3) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Atlantic Immigration Program (TEER 4) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Francophone Mobility work permit | 5 | 5 | 5 | 5 |
Express Entry (French as second language) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Québec Experience Program (Principal Applicant) | 7 | 7 | 5 | 5 |
Québec Experience Program (Spouse) | 4 | 4 | 0 | 0 |
Regular Skilled Worker Program (TEER 0/1/2) | 7 | 7 | 5 | 5 |
Regular Skilled Worker Program (TEER 3/4/5) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Québec Business Category | 7 | 7 | 5 | 5 |
New Brunswick Strategic Initiative stream | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ontario French-Speaking Skilled Worker stream | 7 | 7 | 7 | 7 |
Programme | Expression orale | Compréhension orale | Compréhension écrite | Expression écrite |
---|---|---|---|---|
Entrée express (français comme première langue) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Programme d'immigration de l'Atlantique (TEER 0/1/2/3) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Programme d'immigration de l'Atlantique (TEER 4) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Permis de travail Mobilité Francophone | 5 | 5 | 5 | 5 |
Entrée express (français comme deuxième langue) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Programme de l'expérience québécoise (demandeur principal) | 7 | 7 | 5 | 5 |
Programme de l'expérience québécoise (conjoint) | 4 | 4 | 0 | 0 |
Programme régulier des travailleurs qualifiés (TEER 0/1/2) | 7 | 7 | 5 | 5 |
Programme régulier des travailleurs qualifiés (TEER 3/4/5) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Catégorie des gens d'affaires du Québec | 7 | 7 | 5 | 5 |
Volet Initiative stratégique du Nouveau-Brunswick | 5 | 5 | 5 | 5 |
Volet Travailleurs qualifiés francophones de l'Ontario | 7 | 7 | 7 | 7 |
移民签证项目 | 说 | 听 | 读 | 写 |
---|---|---|---|---|
快速通道(法语作为第一语言) | 7 | 7 | 7 | 7 |
大西洋移民项目(TEER 0/1/2/3) | 5 | 5 | 5 | 5 |
大西洋移民项目(TEER 4) | 4 | 4 | 4 | 4 |
法语人才流动工签 | 5 | 5 | 5 | 5 |
快速通道(法语作为第二语言) | 5 | 5 | 5 | 5 |
魁北克经验类(主申请人) | 7 | 7 | 5 | 5 |
魁北克经验类(配偶) | 4 | 4 | 0 | 0 |
魁北克技术类Arrima(TEER 0/1/2) | 7 | 7 | 5 | 5 |
魁北克技术类Arrima(TEER 3/4/5) | 5 | 5 | 5 | 5 |
魁北克商业移民 | 7 | 7 | 5 | 5 |
新不伦瑞克省法语人才移民 | 5 | 5 | 5 | 5 |
安大略省法语技术移民 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Program | Speak/Listen | Read/Write |
---|---|---|
Francophone Mobility WP | 5 | 5 |
EE (French as 1st language) | 7 | 7 |
EE (French as 2nd language) | 5 | 5 |
QC PEQ (Principal) | 7 | 5 |
QC PEQ (Spouse) | 4 | 0 |
QC Arrima (TEER 0/1/2) | 7 | 5 |
QC Arrima (TEER 3/4/5) | 5 | 5 |
Québec Business | 7 | 5 |
ON French-Speaking | 7 | 7 |
NB Strategic Initiative | 5 | 5 |
Atlantic AIP (TEER 0/1/2/3) | 5 | 5 |
Atlantic AIP (TEER 4) | 4 | 4 |
bottom of page