top of page
Tests de français acceptés
Pour optimiser vos résultats d'examen, YISHAN recommande vivement de considérer le TEF Canada ou le TCF Canada, car ils sont reconnus dans les programmes fédéraux, provinciaux et québécois.
Test | Quebec Programs | Federal & Other provinces |
|---|---|---|
✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | |
✓ | ||
✓ | ||
✓ | ||
✓ | ||
✓ | ||
✓ |
考试类别 | 魁北克认可 | 联邦及省提名认可 |
|---|---|---|
TEF Canada | ✓ | ✓ |
TCF-Canada | ✓ | ✓ |
TCF | ✓ | |
TCF-Québec | ✓ | |
TEF | ✓ | |
TEFAQ | ✓ | |
DALF | ✓ | |
DELF | ✓ |
Test | Programmes au Québec | Fédéral & Autres provinces |
|---|---|---|
TEF Canada | ✓ | ✓ |
TCF-Canada | ✓ | ✓ |
TCF | ✓ | |
TCF-Québec | ✓ | |
TEF | ✓ | |
TEFAQ | ✓ | |
DALF | ✓ | |
DELF | ✓ |
Tests de français acceptés
Test | Québec | Canada |
|---|---|---|
TEF Canada | ✓ | ✓ |
TCF-Canada | ✓ | ✓ |
TCF | ✓ | |
TCF-Québec | ✓ | |
TEF | ✓ | |
TEFAQ | ✓ | |
DALF | ✓ | |
DELF | ✓ |
Outil de calcul du NCLC
Outil de calcul du NCLC
TEF Canada
CLB Level | Speaking | Listening | Reading | Writing |
|---|---|---|---|---|
9 and above | 371+ | 298+ | 248+ | 371+ |
8 | 349 - 370 | 280 - 297 | 233 - 247 | 349 - 370 |
7 | 310 – 348 | 249 – 279 | 207 – 232 | 310 – 348 |
6 | 271 – 309 | 217 – 248 | 181 – 206 | 271 – 309 |
5 | 226 – 270 | 181 – 216 | 151 – 180 | 226 – 270 |
4 | 181 – 225 | 145 – 180 | 121 – 150 | 181 – 225 |
Niveau NCLC | Expression orale | Compréhension orale | Compréhension écrite | Expression écrite |
|---|---|---|---|---|
9 and above | 371+ | 298+ | 248+ | 371+ |
8 | 349 - 370 | 280 - 297 | 233 - 247 | 349 - 370 |
7 | 310 – 348 | 249 – 279 | 207 – 232 | 310 – 348 |
6 | 271 – 309 | 217 – 248 | 181 – 206 | 271 – 309 |
5 | 226 – 270 | 181 – 216 | 151 – 180 | 226 – 270 |
4 | 181 – 225 | 145 – 180 | 121 – 150 | 181 – 225 |
CLB/NCLC等级 | 说 | 听 | 读 | 写 |
|---|---|---|---|---|
9 and above | 371+ | 298+ | 248+ | 371+ |
8 | 349 - 370 | 280 - 297 | 233 - 247 | 349 - 370 |
7 | 310 – 348 | 249 – 279 | 207 – 232 | 310 – 348 |
6 | 271 – 309 | 217 – 248 | 181 – 206 | 271 – 309 |
5 | 226 – 270 | 181 – 216 | 151 – 180 | 226 – 270 |
4 | 181 – 225 | 145 – 180 | 121 – 150 | 181 – 225 |
CLB | Oral | Écrit |
|---|---|---|
10 and above | 566 - 599 | 566 - 599 |
9 | 533 - 565 | 533 - 565 |
8 | 500 - 532 | 500 - 532 |
7 | 450 - 499 | 450 - 499 |
6 | 400 - 449 | 400 - 449 |
5 | 350 - 399 | 350 - 399 |
4 | 300 - 349 | 300 - 349 |
TCF Canada
CLB/NCLC Level | Speaking | Listening | Reading | Writing |
|---|---|---|---|---|
10 and above | 16 – 20 | 549 – 699 | 549 – 699 | 16 – 20 |
9 | 14 – 15 | 523 – 548 | 524 – 548 | 14 – 15 |
8 | 12 – 13 | 503 – 522 | 499 – 523 | 12 – 13 |
7 | 10 – 11 | 458 – 502 | 453 – 498 | 10 – 11 |
6 | 7 – 9 | 398 – 457 | 406 – 452 | 7 – 9 |
5 | 6 | 369 – 397 | 375 – 405 | 6 |
4 | 4 – 5 | 331 – 368 | 342 – 374 | 4 – 5 |
Niveau NCLC | Expression orale | Compréhension orale | Compréhension écrite | Expression écrite |
|---|---|---|---|---|
10+ | 16 – 20 | 549 – 699 | 549 – 699 | 16 – 20 |
9 | 14 – 15 | 523 – 548 | 524 – 548 | 14 – 15 |
8 | 12 – 13 | 503 – 522 | 499 – 523 | 12 – 13 |
7 | 10 – 11 | 458 – 502 | 453 – 498 | 10 – 11 |
6 | 7 – 9 | 398 – 457 | 406 – 452 | 7 – 9 |
5 | 6 | 369 – 397 | 375 – 405 | 6 |
4 | 4 – 5 | 331 – 368 | 342 – 374 | 4 – 5 |
CLB\NCLC等级 | 说 |
|---|
